There are about 195 independent states in the world, and each has its own capital. A capital is often smaller than another city in the same country. Canberra is smaller than Sydney, Washington is smaller than the largest city in the United States, Ankara is smaller than Istanbul and Brasília is smaller than the largest city in Brazil. Some capitals, including Brasília, Canberra, Abuja and Astana, were built specifically as administrative centres. Other countries divide capital functions among several cities. South Africa, for example, has three official capitals.
Europe 15
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Vatican City | Vatican City |
 | United Kingdom | London |
 | Greece | Athens |
 | Spain | Madrid |
 | Italy | Rome |
 | Monaco | Monaco |
 | Netherlands | Amsterdam |
 | Germany | Berlin |
 | Norway | Oslo |
 | Poland | Warsaw |
 | Ukraine | Kyiv |
 | France | Paris |
 | Czechia | Prague |
 | Switzerland | Bern |
 | Sweden | Stockholm |
Asia 10
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Israel | Jerusalem |
 | India | New Delhi |
 | Iran | Tehran |
 | China | Beijing |
 | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
 | South Korea | Seoul |
 | Saudi Arabia | Riyadh |
 | Thailand | Bangkok |
 | Turkey | Ankara |
 | Japan | Tokyo |
Africa 7
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Algeria | Algiers |
 | Ethiopia | Addis Ababa |
 | Egypt | Cairo |
 | Kenya | Nairobi |
 | Morocco | Rabat |
 | Nigeria | Abuja |
 | South Africa | Pretoria |
North America 6
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Canada | Ottawa |
 | Cuba | Havana |
 | Mexico | Mexico City |
 | Panama | Panama City |
 | United States | Washington, D.C. |
 | Jamaica | Kingston |
South America 6
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Argentina | Buenos Aires |
 | Brazil | Brasília |
 | Venezuela | Caracas |
 | Colombia | Bogotá |
 | Peru | Lima |
 | Chile | Santiago |
Oceania 3
| Flag | Country | Capital |
|---|
 | Australia | Canberra |
 | New Zealand | Wellington |
 | Fiji | Suva |