У світі близько 195 незалежних держав, і у кожної — своя столиця. Часто вона не є найбільшим містом країни: Канберра менша за Сідней, Вашингтон — за Нью-Йорк, Анкара — за Стамбул, Бразиліа — за Сан-Паулу. Деякі столиці спеціально побудовані «з нуля» як адміністративні центри (Бразиліа, Канберра, Нью-Делі, Абуджа, Астана). Інші країни ділять функції столиці між кількома містами (ПАР має одразу три офіційні столиці).
Європа 44
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Австрія | Відень | |
| Албанія | Тирана | |
| Андорра | Андорра-ла-Велья | |
| Білорусь | Мінськ | |
| Бельгія | Брюссель | |
| Болгарія | Софія | |
| Боснія і Герцеговина | Сараєво | |
| Ватикан | Ватикан | |
| Велика Британія | Лондон | |
| Греція | Афіни | |
| Данія | Копенгаген | |
| Естонія | Таллінн | |
| Ірландія | Дублін | |
| Ісландія | Рейк'явік | |
| Іспанія | Мадрид | |
| Італія | Рим | |
| Кіпр | Нікосія | |
| Латвія | Рига | |
| Литва | Вільнюс | |
| Ліхтенштейн | Вадуц | |
| Люксембург | Люксембург | |
| Мальта | Валлетта | |
| Молдова | Кишинів | |
| Монако | Монако | |
| Нідерланди | Амстердам | |
| Німеччина | Берлін | |
| Норвегія | Осло | |
| Північна Македонія | Скоп'є | |
| Польща | Варшава | |
| Португалія | Лісабон | |
| Румунія | Бухарест | |
| Сан-Марино | Сан-Марино | |
| Сербія | Белград | |
| Словаччина | Братислава | |
| Словенія | Любляна | |
| Угорщина | Будапешт | |
| Україна | Київ | |
| Фінляндія | Гельсінкі | |
| Франція | Париж | |
| Хорватія | Загреб | |
| Чехія | Прага | |
| Чорногорія | Подгориця | |
| Швейцарія | Берн | |
| Швеція | Стокгольм |
Азія 47
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Азербайджан | Баку | |
| Афганістан | Кабул | |
| Бангладеш | Дакка | |
| Бахрейн | Манама | |
| Бруней | Бандар-Сері-Бегаван | |
| Бутан | Тхімпху | |
| В'єтнам | Ханой | |
| Вірменія | Єреван | |
| Грузія | Тбілісі | |
| Ємен | Сана | |
| Ізраїль | Єрусалим | |
| Індія | Нью-Делі | |
| Індонезія | Джакарта | |
| Ірак | Багдад | |
| Іран | Тегеран | |
| Йорданія | Амман | |
| Казахстан | Астана | |
| Камбоджа | Пномпень | |
| Катар | Доха | |
| Киргизстан | Бішкек | |
| Китай | Пекін | |
| Кувейт | Ель-Кувейт | |
| Лаос | В'єнтьян | |
| Ліван | Бейрут | |
| М'янма | Найп'їдо | |
| Малайзія | Куала-Лумпур | |
| Мальдіви | Мале | |
| Монголія | Улан-Батор | |
| Непал | Катманду | |
| ОАЕ | Абу-Дабі | |
| Оман | Маскат | |
| Пакистан | Ісламабад | |
| Південна Корея | Сеул | |
| Північна Корея | Пхеньян | |
| Саудівська Аравія | Ер-Ріяд | |
| Сирія | Дамаск | |
| Сінгапур | Сінгапур | |
| Східний Тимор | Ділі | |
| Таджикистан | Душанбе | |
| Таїланд | Бангкок | |
| Тайвань | Тайбей | |
| Туреччина | Анкара | |
| Туркменістан | Ашгабат | |
| Узбекистан | Ташкент | |
| Філіппіни | Маніла | |
| Шрі-Ланка | Шрі-Джаяварденепура-Котте | |
| Японія | Токіо |
Африка 54
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Алжир | Алжир | |
| Ангола | Луанда | |
| Бенін | Порто-Ново | |
| Ботсвана | Габороне | |
| Буркіна-Фасо | Уагадугу | |
| Бурунді | Гітега | |
| Габон | Лібревіль | |
| Гамбія | Банжул | |
| Гана | Аккра | |
| Гвінея | Конакрі | |
| Гвінея-Бісау | Бісау | |
| ДР Конго | Кіншаса | |
| Джибуті | Джибуті | |
| Екваторіальна Гвінея | Малабо | |
| Еритрея | Асмера | |
| Есватіні | Мбабане | |
| Ефіопія | Аддис-Абеба | |
| Єгипет | Каїр | |
| Замбія | Лусака | |
| Зімбабве | Хараре | |
| Кабо-Верде | Прая | |
| Камерун | Яунде | |
| Кенія | Найробі | |
| Коморські Острови | Мороні | |
| Кот-д'Івуар | Ямусукро | |
| Лесото | Масеру | |
| Ліберія | Монровія | |
| Лівія | Триполі | |
| Маврикій | Порт-Луї | |
| Мавританія | Нуакшот | |
| Мадагаскар | Антананаріву | |
| Малаві | Лілонгве | |
| Малі | Бамако | |
| Марокко | Рабат | |
| Мозамбік | Мапуту | |
| Намібія | Віндгук | |
| Нігер | Ніамей | |
| Нігерія | Абуджа | |
| ПАР | Преторія | |
| Південний Судан | Джуба | |
| Республіка Конго | Браззавіль | |
| Руанда | Кігалі | |
| Сан-Томе і Принсіпі | Сан-Томе | |
| Сейшельські Острови | Вікторія | |
| Сенегал | Дакар | |
| Сомалі | Могадішо | |
| Судан | Хартум | |
| Сьєрра-Леоне | Фрітаун | |
| Танзанія | Додома | |
| Того | Ломе | |
| Туніс | Туніс | |
| Уганда | Кампала | |
| ЦАР | Бангі | |
| Чад | Нджамена |
Північна Америка 23
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Антигуа і Барбуда | Сент-Джонс | |
| Багами | Нассау | |
| Барбадос | Бриджтаун | |
| Беліз | Бельмопан | |
| Гаїті | Порт-о-Пренс | |
| Гватемала | Гватемала | |
| Гондурас | Тегусігальпа | |
| Гренада | Сент-Джорджес | |
| Домініка | Розо | |
| Домініканська Республіка | Санто-Домінго | |
| Канада | Оттава | |
| Коста-Рика | Сан-Хосе | |
| Куба | Гавана | |
| Мексика | Мехіко | |
| Нікарагуа | Манагуа | |
| Панама | Панама | |
| Сальвадор | Сан-Сальвадор | |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | Кінгстаун | |
| Сент-Кітс і Невіс | Бастер | |
| Сент-Люсія | Кастрі | |
| США | Вашингтон | |
| Тринідад і Тобаго | Порт-оф-Спейн | |
| Ямайка | Кінгстон |
Південна Америка 12
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Аргентина | Буенос-Айрес | |
| Болівія | Сукре | |
| Бразилія | Бразиліа | |
| Венесуела | Каракас | |
| Гаяна | Джорджтаун | |
| Еквадор | Кіто | |
| Колумбія | Богота | |
| Парагвай | Асунсьйон | |
| Перу | Ліма | |
| Сурінам | Парамарибо | |
| Уругвай | Монтевідео | |
| Чилі | Сантьяго |
Океанія 14
| Прапор | Країна | Столиця |
|---|---|---|
| Австралія | Канберра | |
| Вануату | Порт-Віла | |
| Кірибаті | Південна Тарава | |
| Маршаллові Острови | Маджуро | |
| Мікронезія | Палікір | |
| Науру | Ярен | |
| Нова Зеландія | Веллінгтон | |
| Палау | Нгерулмуд | |
| Папуа Нова Гвінея | Порт-Морсбі | |
| Самоа | Апіа | |
| Соломонові Острови | Хоніара | |
| Тонга | Нукуалофа | |
| Тувалу | Фунафуті | |
| Фіджі | Сува |